La région
La région de Soulanges regroupe 15 municipalités situées dans la périphérie sud-ouest de l’île de Montréal. Majoritairement agricole, cette région en plein développement dispose de grands parcs industriels. Elle niche au carrefour des autoroutes 20 et 40 et de l’autoroute 30 en construction. De tels axes stratégiques de transport en font un emplacement de choix pour l’essor d’un pôle logistique accessible à moins d’une heure du centre-ville de Montréal, avec un accès direct à Ottawa et à Toronto.
La région connaît un essor démographique et elle se distingue par la présence de jeunes familles avec enfants. Riche en histoire, cette région est traversée par le canal de Soulanges qui fut longtemps la seule route maritime permettant aux cargos de fort tonnage d’accéder au cœur du continent. Fermé en 1959 en raison de l’ouverture de la Voie maritime, il demeure toujours un pôle de référence pour cette région située en bordure du fleuve Saint-Laurent.
Population de Soulanges
| Municipalité | 2009 | 2010 | Variation | Fondation | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| Coteau-du-Lac | 6 839 | 6 788 | -51 | 1982 | 46,57 km² |
| Les Cèdres | 5 984 | 5 865 | -119 | 1985 | 78,31 km² |
| Les Coteaux | 4 203 | 4 320 | 117 | 1994 | 12,11 km² |
| Pointe des Cascades | 1 202 | 1 127 | -5 | 1961 | 2,66 km² |
| Pointe-Fortune | 533 | 533 | 0 | 1880 | 9,09 km² |
| Rigaud | 7 494 | 7 630 | 136 | 1995 | 97,15 km² |
| Rivière Beaudette | 1 830 | 1 864 | 34 | 1990 | 19,62 km² |
| Saint-Clet | 1 762 | 1 737 | -25 | 1974 | 38,61 km² |
| Sainte-Justine-de-Newton | 959 | 964 | 5 | 1855 | 84,14 km² |
| Sainte-Marthe | 1 079 | 1 071 | -8 | 1980 | 80,23 km² |
| Saint-Lazare | 18 849 | 18 922 | 73 | 1875 | 67,59 km² |
| Saint-Polycarpe | 1 823 | 1 693 | 28 | 1988 | 70,8 km² |
| Saint-Télesphore | 762 | 780 | 18 | 1877 | 59,62 km² |
| Saint-Zotique | 6 235 | 6 434 | 199 | 1967 | 24,24 km² |
| Très-Saint-Rédempteur | 810 | 824 | 14 | 1880 | 25,4 km² |
| Total | 60 369 | 60 785 | 416 | ||

